LEI-statistik för Sverige
121 412 juridiska personer registrerade i Sverige har fått en LEI-kod. 69 967 av dem är aktiva (58 %) och 38 278 har gått ut eftersom de inte har förnyats.
8 888 svenska juridiska personer registrerade en LEI-kod för första gången under de tolv månaderna fram till 13 november 2026.
- 121 412Utfärdade LEI-koder
- 69 967Aktiva LEI-koder
- 38 278Utgångna LEI-koder
- 8 888Nya de senaste 12 månaderna
Nya LEI-registreringar per år
| År | LEI-koder | |
|---|---|---|
| 2015 | 1 604 | |
| 2016 | 1 158 | |
| 2017 | 24 034 | |
| 2018 | 16 182 | |
| 2019 | 7 684 | |
| 2020 | 8 625 | |
| 2021 | 8 628 | |
| 2022 | 5 864 | |
| 2023 | 13 983 | |
| 2024 | 9 451 | |
| 2025 | 8 804 | |
| 2026* | 7 774 |
* 2026 räknas till och med den 13 november 2026.
Vanligaste företagsformerna
| Företagsform | LEI-koder | Aktiva |
|---|---|---|
| Aktiebolag | 108 910 | 58 % |
| Stiftelse | 3 752 | 74 % |
| Ideell förening (som bedriver näringsverksamhet) | 2 128 | 59 % |
| Handelsbolag | 600 | 25 % |
| Kommanditbolag | 598 | 36 % |
| Trossamfund (som bedriver näringsverksamhet) | 350 | 62 % |
| Ekonomisk förening | 261 | 52 % |
| Bostadsrättsförening | 181 | 29 % |
| Försäkringsaktiebolag | 125 | 78 % |
| Kommun | 93 | 96 % |
| Ömsesidigt försäkringsbolag | 50 | 76 % |
| Sparbank | 49 | 88 % |
| Övriga och okodade former | 4 107 | 36 % |
LEI-utfärdare
En LEI-utfärdare (LOU) förvaltar posten. Tabellen visar aktiva LEI-koder; en LEI-kod kan flyttas till en annan utfärdare.
| LEI-utfärdare | Aktiva | Andel |
|---|---|---|
| Nordic Legal Entity Identifier AB | 34 593 | 49 % |
| Ubisecure Oy | 17 458 | 25 % |
| EQS Group GmbH | 11 132 | 16 % |
| Nasdaq CSD SE | 2 920 | 4,2 % |
| Bloomberg Finance L.P. | 1 776 | 2,5 % |
| THE INTELLIGENCE COMPANY AB (PUBL) | 605 | 0,9 % |
| Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG | 558 | 0,8 % |
| Unilei ApS | 379 | 0,5 % |
Kategori för juridisk person
| Kategori för juridisk person | LEI-koder | Andel |
|---|---|---|
| Fond | 1 580 | 1,3 % |
| Enskild näringsidkare | 711 | 0,6 % |
| Filial | 32 | <0,1 % |
Om uppgifterna
Siffrorna kommer från GLEIF Golden Copy som publicerades den 13 november 2026 och som GLEIF tillhandahåller under CC0-licens. Företag och organisationer räknas till det land där de har sin juridiska adress. Aktiv betyder att registreringsstatusen är ISSUED; utgången betyder att den årliga förnyelsen inte har gjorts. Nya de senaste 12 månaderna avser förstagångsregistreringar sedan den 13 november 2025.
I hela världen har 3 493 728 företag och organisationer en LEI-kod, varav 2 004 417 är aktiva.
- GLEIF Golden Copy, publicerad den 13 november 2026 (CC0). Företag och organisationer räknas till det land där de har sin juridiska adress.
Ett företag eller en organisation kan bara ha en LEI-kod. Kontrollera om det redan finns en
Ansök om LEI-kod